FAQ | KONTAKT | PRESS & MEDIER | OM GOT EVENT | LÄNKAR | IN ENGLISH
 
     EVENEMANG BILJETTER MAT & DRYCK REPRESENTATION & VIP ARENOR VALHALLABADET
Ny sida 1

 

 


 

19 januari, 2009

2008 blev Got Events bästa år hittills!


Konståknings-VM var ett av de evenemang som bidrog till rekordsiffrorna för Scandinavium (83 439 personer). FOTO: Jorma Valkonen.

Det göteborgska arenabolaget kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Totalt genomförde bolaget 201 evenemang som lockade
1 440 751 besökare till Ullevi och Scandinavium. Det är fler än någonsin!

– Jag är stolt och glad över att vi kan erbjuda alla göteborgare så många fantastiska evenemang under ett år. Och det är extra roligt att slå rekord just i år eftersom vi samtidigt genomförde Ullevis 50-årsjubileum. Evenemangen stärker attraktionskraften för Göteborg och det gynnar stadens näringsidkare, säger Got Events vd Thomas Torkelsson.

Scandinavium* slog på nytt ett prydligt publikrekord med 823 550 besökare till sina 150 evenemang. Det är nästan 20 000 fler besökare jämfört med det tidigare rekordet som är från 2007.
Även 50-årsjubilerande Ullevi hade ett av sina bästa evenemangsår någonsin med
617 201 besökare och 51 evenemang. De siffrorna slås bara av några få år på 60-talet och åren då VM i friidrott (1995) och EM i friidrott (2006) genomfördes på Ullevi.

– Jag vill också berömma medarbetarna som på ett engagerat och professionellt sätt genomfört de rekordmånga evenemangen, säger Thomas Torkelsson.

Det turistekonomiska inflödet av Got Events evenemang uppskattas till minst 500 miljoner kronor. Till exempel gav Bruce Springsteens båda konserter ett inflöde på cirka 142 miljoner kronor.

*Inklusive tre hockeymatcher i Frölundaborg


För mer information vänligen kontakta:
Thomas Torkelsson, vd, 031-368 43 14
 

BILAGA: Antal besökare per arena och år Ullevi + Scandinavium

Ullevi
1958, 803 609
1959, 904 688
1960, 718 702
1961, 759 604
1962, 677 036
1963, 724 804
1964, 641 859
1965, 551 244
1966, 674 946
1967, 489 060
1968, 540 798
1969, 473 730
1970, 400 055
1971, 443 677
1972, 240 468
1973, 326 333
1974, 274 683
1975, 451 153
1976, 458 596
1977, 510 604
1978, 354 003
1979, 318 846
1980, 370 230
1981, 349 074
1982, 524 241
1983, 497 782
1984, 408 697
1985, 590 618
1986, 353 408
1987, 399 404
1988, 315 755
1989, 255 110
1990, 284 258
1991, 268 953
1992, 286 846
1993, 76 618
1994, 215 773
1995, 726 835
1996, 215 935
1997, 319 818
1998, 202 151
1999, 289 526
2000, 268 263
2001, 226 071
2002, 266 539
2003, 427 561
2004, 581 286
2005, 476 873
2006, 647 644
2007, 586 178
2008, 617 201
Totalt: 22 787 146
Scandinavium
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1971, 282 571
1972, 565 003
1973, 555 090
1974, 611 683
1975, 482 444
1976, 476 805
1977, 551 717
1978, 589 027
1979, 546 654
1980, 580 815
1981, 684 394
1982, 546 906
1983, 513 824
1984, 554 091
1985, 501 326
1986, 422 264
1987, 408 403
1988, 545 241
1989, 600 891
1990, 467 860
1991, 486 327
1992, 432 171
1993, 513 784
1994, 435 092
1995, 321 373
1996, 464 913
1997, 472 084
1998, 498 898
1999, 652 827
2000, 625 771
2001, 487 960
2002, 803 859
2003, 665 331
2004, 679 824
2005, 742 563
2006, 717 083
2007, 805 226
2008, 823 550
Totalt: 21 115 645
Ullevi + Scandinavium
1958, 803609
1959, 904688
1960, 718702
1961, 759604
1962, 677036
1963, 724804
1964, 641859
1965, 551244
1966, 674946
1967, 489060
1968, 540798
1969, 473730
1970, 400055
1971, 726 248
1972, 805 471
1973, 881 423
1974, 886 366
1975, 933 597
1976, 935 401
1977, 1 062 321
1978, 943 030
1979, 865 500
1980, 951 045
1981, 1 033 468
1982, 1 071 147
1983, 1 011 606
1984, 962 788
1985, 1 091 944
1986, 775 672
1987, 807 807
1988, 860 996
1989, 856 001
1990, 752 118
1991, 755 280
1992, 719 017
1993, 590 402
1994, 650 865
1995, 1 048 208
1996, 680 848
1997, 791 902
1998, 701 049
1999, 942 353
2000, 894 034
2001, 714 031
2002, 1 070 398
2003, 1 092 892
2004, 1 261 110
2005, 1 219 436
2006, 1 364 727
2007, 1 391 404
2008, 1 440 751
Totalt: 43 902 791

Got Event värvar och genomför förstklassiga evenemang på Ullevi och Scandinavium samt erbjuder friskvård och rekreation på Valhallabadet. Vi genomför fler än 200 evenemang varje år, vilket gör Göteborg till en attraktiv stad att bo, verka och leva i. Drygt 1 miljon människor besöker årligen någon av våra arenor.
     Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och är miljödiplomerade.
     Bolaget har 150 medarbetare, omsättningen är 120 miljoner kronor och vi ägs av Göteborgs stad.

 
 
Gteborgs Stad Vallhallabadet Ullevi Scandinavium
Integritetspolicy | Webbansvarig © Copyright Got Event AB, växel 031 - 368 45 00

Mildiplomering

Got Event är miljödiplomerat.