Resultat
EUROjump
Scandinavium 3 februari 2004
M 60m
Försök heat: 1
1 Marcus Brunson 78 USA 6.83 Q
2 Daniel Persson 82 Malmö AI 6.85 q
3 Pontus Nilsson 82 Malmö AI 6.96
4 Johan Engberg 82 IF Göta 6.98
Försök heat: 2
1 Greg Saddler 74 USA 6.84 Q
2 Luca Verdecchia 78 Italien 6.87 q
3 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg 6.89 q
4 Peter Johansson 81 Ullevi FK 6.92 qFinal
1 Marcus Brunson 78 USA 6.65
2 Greg Saddler 74 USA 6.74
3 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg 6.84
4 Daniel Persson 82 Malmö AI 6.86
5 Luca Verdecchia 78 Italien 6.87
6 Peter Johansson 81 Ullevi FK 6.91M Häck 60m
Försök heat: 1
1 Marcio de Souza 75 Brasilien 7.77 Q
2 Ryan Wilson 80 USA 7.90 q
3 Denis Acson 81 Örgryte IS 8.19
4 Christian Sjöberg 84 Mariestads AIF 8.28
Försök heat: 2
1 Robert Kronberg 76 IF Kville 7.73 Q
2 Juha Sonck 81 Finland 7.96 q
3 Joachim Blaschke 77 KA 2 IF 8.12 q
4 Sergey Chepiga 82 Ryssland 8.14 q
5 Carl-Johan Olsson 80 Mariestads AIF 8.15Final
1 Robert Kronberg 76 IF Kville 7.69
2 Marcio de Souza 75 Brasilien 7.76
3 Ryan Wilson 80 USA 7.84
4 Juha Sonck 81 Finland 8.00
5 Joachim Blaschke 77 KA 2 IF 8.19
- Sergey Chepiga 82 Ryssland dsqM Höjd
1 Stefan Holm 76 Kils AIK 234
2 Jaroslav Rybakov 80 Ryssland 228
3 Oskari Frösén 76 Finland 225
4 Marko Aleksejev 79 Estland 225
5 Jacques Freitag 82 Sydafrika 225
6 Jamie Nieto 76 USA 221
7 Grzegorz Sposob 76 Polen 221
8 Linus Thörnblad 85 IFK Lund 210
210 216 221 225 228 230 234 237
M.Aleksejev o o xx- o xxx
J.Rybakov - o o o xxo xxx
G.Sposob o o xo xxx
S.Holm - o o o o o xo xxx
J.Nieto o o o xxx
L.Thörnblad o xxx
J.Freitag o o xo xo xxx
O.Frösén - o o o xxx
M Stav
1 Alex Averbukh 74 Israel 571
2 Pavel Gerasimov 79 Ryssland 561
3 Patrik Kristiansson 77 KA 2 IF 561
4 Viktor Chistiakov 75 Australien 536
4 Kevin Rans 82 Belgien 536
6 Alhaji Jeng 81 Örgryte IS 521
6 Matti Mononen 83 Finland 521
Håkan Jedhammar 81 IFK Växjö ej res.
Oscar Janson 75 Ullevi FK ej res.
521 536 551 561 571 576 581
P.Gerasimov - xxo xxo o xxx
V.Chistiakov - xxo xxx
P.Kristiansson - - - xo - xxx
A.Jeng xo xxx
M.Mononen xo xxx
O.Janson - - xxx
H.Jedhammar xxx
K.Rans o xxo xxx
A.Averbukh - - o - o - xxxM Tresteg
1 Christian Olsson 80 Örgryte IS 17,16
2 Marian Oprea 82 Rumänien 17,04
3 Charles Friedek 71 Tyskland 16,78
4 Ivaylo Rusenov 79 Bulgarien 16,49
5 Alexander Sergeijev 83 Ryssland 16,48
6 Fabrizio Donato 76 Italien 16,40
7 Alexander Glavatskij 70 Vitryssland 16,17
8 Anton Andersson 81 Örgryte IS 15,67
F.Donato 16,07 16,40 x x x x
M.Oprea 16,56 17,04 16,16 17,03 - 16,92
C.Friedek 16,78 x x x 16,09 x
A.Andersson 15,47 15,57 x x 15,41 15,67
A.Glavatskij 14,84 15,94 16,13 16,17 x x
C.Olsson 17,05 16,93 15,14 15,29 17,01 17,16
I.Rusenov x x x x 16,49 x
A.Sergejev 15,88 16,48 16,28 16,17 - x
K 60m
Final
1 Jenny Kallur 81 Falu IK 7.34
2 Susanna Kallur 81 Falu IK 7.36
3 Johanna Manninen 80 Finland 7.44
4 Emma Rienas 82 IF Göta 7.57
5 Linda Fernström 81 Hässelby SK 7.64
6 Lena Berntsson 78 Ullevi FK 7.67K Häck 60m
Final
1 Susanna Kallur 81 Falu IK 8.05
2 Jenny Kallur 81 Falu IK 8.17
3 Aliuska Lopez 69 Spanien 8.22
4 Dionne Rose-Henley 69 Jamaica 8.32
5 Justyna Oleksy 83 Polen 8.42
6 Elisa Hakamäki 85 Finland 8.57
K Höjd
1 Emma Green 84 Örgryte IS 185
2 Hanna Mikkonen 81 Finland 185
3 Olga Kaliturina 76 Ryssland 181
4 Anett Jambor 83 Tyskland 181
5 Angelica Johansson 83 Hälle IF 176
6 Jenny Isgren 81 Spårvägens FK 171
Lena Johansson 79 Hässelby SK ej res.
171 176 181 185 188
A.Johansson o xxo xxx
A.Jambor o xxo o xxx
H.Mikkonen o o xxo xxo xxx
J.Isgren o xxx
L.Johansson xxx
E.Green o o o xxo xxx
O.Kaliturina o o o xxx
K Stav
1 Linda Persson 81 IFK Växjö 415
Fanny Berglund 88 Göteborgs Kv IK ej res.
Vala Flosadottir 78 Island ej res.
Hanna-Mia Persson 78 Kalmar SK ej res.
360 390 405 415 425
H.Persson - - xxx
L.Persson - xo o xo xxx
F.Berggren xxx
V.Flosadottir - - - xxxP19 Tresteg
1 Mikael Lilja 87 Heleneholms IF 13,88
2 Sebastian Ekstrand 86 IK Finish 13,81
3 Mattias Ström 87 Strömstads IF 13,68
4 Johan Tobiasson 86 Ullevi FK 13,68
5 Jimmie Johnsson 85 IK Finish 13,47
6 Mattias Flander 88 Angereds IS 12,49
M.Ström 13,46 13,68 13,68 x 13,45 13,64
S.Ekstrand 13,38 13,81 13,45 13,74 13,14 13,45
J.Tobiasson 13,62 13,63 x x 13,26 13,68
J.Johnsson x 13,47 12,28 12,98 12,02 x
M.Lilja 11,69 x 13,88 13,62 x x
M.Flander 12,43 x 12,49 12,32 x x
F19 Höjd
1 Andrea Åhlin 86 Strömstads IF 175
2 Sofie Johansson 87 Wärnamo SK 173
3 Ebba Jungmark 87 Mölndals AIK 171
4 Frederikke Jensen 87 Vittsjö GIK 168
5 Åse Thorsen 89 Lerum Friidrott 168
6 Anna Alexson 87 Kyrkhults SK 164
150 155 160 164 168 171 173 175 177
E.Jungmark - - - o o o x- xx
Å.Thorsen o o o xxo xxo xxx
A.Åhlin - - - o o o o o xxx
A.Alexsson - - o o xxx
F.Jensen - - o o o xxx
S.Johansson - - o o o xxo xo xxx
P15 Höjd
1 Markus Nilsson 89 Malmö AI 190
2 William Svärd 89 Lerum Friidrott 181
3 David Kallebäck 89 Varbergs GoIF 175
4 Julius Haight 89 Örgryte IS 175
5 Jesper Berggren 89 Sävedalens AIK 168
6 Anton Danieli 89 Sävedalens AIK 168
160 168 175 181 186 190 194
J.Haight o o xo xxx
A.Danieli xo xo xxx
M.Nilsson - - o o o o xxx
J.Berggren o o xxx
D.Kallebäck - o o xxx
W.Svärd - - o o xxxF15 60m
Final
1 Izehi Ilezo 89 Angereds IS 8.04
2 Angelica Roos 89 Mölndals AIK 8.18
3 Madeleine Lenhagen 89 Mölndals AIK 8.20
4 Linnéa Rodås 90 Ullevi FK 8.21
5 Anna Borg 89 Göteborgs Kv IK 8.42
6 Linda Ode 90 Ullevi FK 8.62
P13 60m
Final
1 Philip Isaksson 91 Ullevi FK 8.27
2 Björn Svensson 91 Mölndals AIK 8.39
3 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 8.45
4 Jacob Fredriksson 91 Ullevi FK 8.63
5 Richard Fröjendahl 91 Mölndals AIK 8.77
6 Anton Troedsson 92 Örgryte IS 8.92
F13 60m
Final
1 Jessica Andersson 91 IF Kville 8.44
2 Emilia Niklasson 91 Sävedalens AIK 8.47
3 Sabina Winqvist 91 Göteborgs Kv IK 8.52
4 Linnéa Söderström 91 Ullevi FK 8.60
5 Nathalie Arrman 91 Kongahälla AIK 8.60
6 Nathalie Lindqvist 91 Lerum Friidrott 8.67