Resultatlista Samsung EUROjump
Göteborg - Scandinavium 2005-02-03
60m Män Heat 1
1 Morne Nagel 78 Sydafrika 6,66 Q
2 Markus Pöyhönen 78 Finland 6,69 q
3 Daniel Persson 82 Malmö AI 6,75 q
4 Ron Bramlett 79 USA 6,87
5 Ian Kennedy 83 Storbritanien 6,89
6 Christofer Sandin 79 Mölndals AIK 6,90
60m Män Heat 2
1 Simone Collio 79 Italien 6,75 Q
2 Roland Nemeth 74 Ungern 6,82 q
3 Erik Wahn 80 Sundsvalls FI 6,82 q
4 Argo Golberg 82 Estland 6,92
5 Djordje Djekic 85 Malmö AI 7,00
6 Peter Johansson 81 Ullevi FK 7,04
60m Män Final
1 Markus Pöyhönen 78 Finland 6,69
2 Simone Collio 79 Italien 6,69
3 Daniel Persson 82 Malmö AI 6,73
4 Erik Wahn 80 Sundsvalls FI 6,83
Morne Nagel 78 Sydafrika DSQ
Roland Nemeth 74 Ungern DSQ
60m Häck Män heat 1
1 Ron Bramlett 79 USA 7,73 Q
2 Robert Kronberg 76 IF Kville 7,74 q
3 Marcio Du Souza 75 Brasilien 7,77 q
4 Marko Ritola 79 Finland 7,88 q
5 Kjetil Myrmel 81 Norge 8,33
6 Denis Acson 81 Örgryte IS 8,51
60m Häck Män Heat 2
1 Philip Nossmy 82 Malmö AI 7,67 Q MR
2 Sergey Demidjuk 82 Ukraina 7,76 q
3 Chris Baillie 81 Storbritanien 7,90
4 Stanislav Sajdok 83 Tjeckien 8,02
5 Johan Carlsson 85 Malmö AI 8,38
Rafael Askros 81 Ullevi FK dnf
60m Häck Män Final
1 Ron Bramlett 79 USA 7,62
2 Philip Nossmy 82 Malmö AI 7,63
3 Sergey Demidjuk 82 Ukraina 7,68
4 Robert Kronberg 76 IF Kville 7,68
5 Marcio Du Souza 75 Brasilien 7,78
6 Marko Ritola 79 Finland 7,92
Höjdhopp Män
1 Jaroslav Rybakov 80 Ryssland 2,35 MR
2 Stefan Holm 76 Kils AIK 2,33
3 Matt Hemingway 72 USA 2,25
4 Sergei Klyugin 74 Ryssland 2,25
5 Mark Boswell 77 Kanada 2,21
6 Oskari Frösén 76 Finland 2,16
7 Thomas Bipella 84 Örgryte IS 2,10
210 216 221 225 228 231 233 235 237
Bipella o xxx
Frösén xo o xxx
Klyugin o o xo xxo xxx
Boswell - - xo - xxx
Hemingway - - o xo - xxx
Rybakov - - o o o xo o o xxx
Holm - o o o o o o x- xx
Stavhopp Män
1 Alhaji Jeng 81 Örgryte IS 5,55
2 Lars Börgerling 79 Tyskland 5,45
3 Aleksander Averbukh 74 Israel 5,45
4 Nick Hysong 71 USA 5,45
5 Mikko Latvala 80 Finland 5,30
6 Jesper Fritz 85 Malmö AI 5,30
7 Fredrik Skoglund 81 IFK Lidingö 5,30
510 530 545 555 565
Skoglund xo xxo xxx
Latvala - xo - xxx
Fritz xo xo xxx
Börgerling - - o - xxx
Jeng - o - o xxx
Hysong - xo xxo x- xx
Averbukh - - xo - xxx
60m Kvinnor Final
1 Jenny Kallur 81 Falu IK 7,28 PB, MR
2 Susanna Kallur 81 Falu IK 7,29 PB
3 Heidi Hannula 80 Finland 7,32
4 Katrin Käärt 83 Estland 7,54
5 Jenny Ljunggren 84 IFK Helsingborg 7,55
6 Mfon Etim 85 Ullevi FK 7,76
60m Häck Kvinnor Final
1 Susanna Kallur 81 Falu IK 7,94
2 Jenny Kallur 81 Falu IK 8,02
3 Glory Alozie 77 Spanien 8,10
4 Aliuska Lopez 69 Spanien 8,16
5 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 8,23
6 Hanna Korell 79 Finland 8,40
Höjdhopp Kvinnor
1 T. Novoseltseva 84 Ryssland 1,92
2 Irina Kovalenko 86 Ukraina 1,92
3 Daniela Rath 77 Tyskland 1,86
4 Ifoma Jones 77 USA 1,86
5 Emma Green 84 Örgryte IS 1,86
6 Barbora Lalakova 81 Tjeckien 1,86
173 178 182 186 189 192 194
Kovalenko - o o o xxo xo xxx
Lalakova o xo o xo xxx
Green - o o xo xxx
Jones - xo xo o xxx
Rath - - o o xxx
Novoseltseva - o o o o xo xxx
Stavhopp Kvinnor
1 Linda Persson 81 IFK Växjö 4,20 MR
2 Hanna-Mia Persson 78 Kalmar SK 4,00
3 Isabell Lilja 87 Malmö AI 3,85
3 Kirsten Belin 81 Kvarnsvedens GIF 3,85
350 370 385 400 410 420 430
Lilja xo o xxo xxx
Belin xo o xxo xxx
Persson - - - xo - xxx
Persson - - o o o xo xxx
Längdhopp Kvinnor
1 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 6,84 MR
2 Ineta Radevica 81 Lettland 6,58
3 Tynde Vaszi 72 Ungern 6,53
4 Denisa Scerbova 86 Tjeckien 6,32
5 Natalia Kilpeläinen 70 Finland 6,21
6 Oksana Udmurtova 82 Ryssland 6,19
Radevica X X X 6,57 5,21 6,58
Udmurtova 5,98 6,19 X 5,59 X 6,08
Kilpeläinen 6,21 X X X - X
Scerbova 6,16 6,25 6,32 X X 3,92
Vaszi 5,98 X 6,33 6,22 6,53 6,40
Klüft 6,59 X 4,96 6,66 X 6,84
P17 60m Final
1 Oskar Åhberg 89 Solna FIK 7,09
2 Carl Dahllöf 88 Ullevi FK 7,19
3 Henrik Adolfsson 88 Nyköpings BIS 7,21
4 Nils Nilsson 88 Sävedalens AIK 7,39
5 Josua Gustafsson 88 Ullevi FK 7,48
6 Torbjörn Carlsson 88 IFK Göteborg 7,49
P15 Höjdhopp
1 Jonathan Carbe 90 Örgryte IS 1,78
2 Linus Jaconelli 91 Alingsås IF 1,75
3 Daniel Persson 90 Mölndals AIK 1,71
4 Rasmus Leo 91 Alingsås IF 1,67
5 Pontus Otterstedt 92 Ullevi FK 1,67
150 156 162 167 171 175 178 181
Otterstedt o o o xxo xxx
Persson o o o xo xxo xxx
Leo - o xo o xxx
Carbe - o o o o o xo xxx
Jaconelli - - - o o xxo xxx
P13 60m
1 Anders Norgren 92 IF Kville 8,16
2 Andreas Petersson 92 Mölndals AIK 8,58
3 M. Hassani Noghani 92 Ullevi FK 8,60
4 Joakim Adolfsson 93 Kongahälla AIK 8,66
5 Viktor Broo 92 Sävedalens AIK 8,68
6 Filip Lundgren 92 Örgryte IS 8,77
F17 Höjdhopp
1 Stina Ekholm 89 Ullevi FK 1,67
2 Åse Thorsen 89 Lerum Friidrott 1,67
3 Jenny Fridström 91 Göteborgs KIK 1,60
4 Malin Dijner 90 Mölndals AIK 1,56
5 Adina Engström 90 Mölndals AIK 1,56
6 Ida Lindskog 90 Lerum Friidrott 1,45
145 151 156 160 164 167 170
Dijner o o o xxx
Engström xo o xxo xxx
Lindskog o xxx
Fridström o o o xo xxx
Thorsen - - o o xo xo xxx
Ekholm - - o o xxo o xxx
F17 Trestegshopp
1 Izehi Ileso 89 Ullevi FK 12,02
2 Maria Augutis 90 Ullevi FK 11,95
3 Rebecka Strand 89 Filipstads FIK 11,73
4 Sandra Pettersson 89 Strands IF 11,47
5 Alexandra Axell 89 Lerum Friidrott 11,04
6 Sophia Saukko 90 Tingbergs AIS 10,73
Anna Axelsson 87 Kyrkhults IF 12,50 utom tävlan
Axell 10,32 10,81 9,99 11,04 10,46 10,64
Saukko 10,73 X 10,67 X 10,61 10,65
Pettersson 11,24 11,24 11,28 11,40 X 11,47
Strand 11,30 X 11,58 11,73 X -
Augutis X X 11,84 11,95 11,82 X
Ileso 12,02 X X X 11,89 11,82
Axelsson 11,60 9,99 12,50 11,90 X 10,31
F13 60m
1 Erika Brandt 92 Mölndals AIK 8,32
2 Amanda Gustavsson 92 Göteborgs KIK 8,47
3 Ulrika Nyhlén 93 Mölndals AIK 8,54
4 Linnea Kullberg 92 Ullevi FK 8,55
5 Anna Henriks 92 Mölndals AIK 8,67
6 Jessica Floback 93 Ullevi FK 8,69